Code | F | L | In rated range | Operating voltage | Test voltage | A | B Ø |
C max |
H | Ø 1 |
Ø 2 |
PI/P 4 | M4 | 50 | 25 | 600 V | 4 kV | 10 | 15 | 3 | 12,5 | 2,5 | 8,5 |
PI/P 6 | M6 | 65 | 50 | 1000 V | 6 kV | 12 | 22 | 5 | 17 | 3,5 | 12,5 |
PI/P 8 | M8 | 80 | 80 | 1000 V | 6 kV | 13,5 | 25 | 5 | 21 | 3,5 | 15,5 |
PI/P 10 | M10 | 95 | 120 | 1000 V | 6 kV | 15 | 30 | 5 | 28 | 4,5 | 17,5 |
PI/P 12 | M12 | 105 | 200 | 1000 V | 6 kV | 17 | 35 | 5 | 29 | 5 | 20,5 |
PI/P 16 | M16 | 135 | 300 | 2000V | 8 kV | 22 | 43 | 7 | 38 | 5,5 | 25,5 |
PI/P 20 | M20 | 155 | 450 | 2000V | 8 kV | 25 | 54 | 8 | 44 | 6 | 30,5 |
All dimensions are in mm
Material: polyglass polyester
Operating temperature: -40oC +130oC
Fire reaction / Class: UL94 – VO
Metal elements: nickel brass